| ← | Move left |
| → | Move right |
| ↑ | Move up |
| ↓ | Move down |
| + | Zoom in |
| - | Zoom out |
| Home | Jump left by 75% |
| End | Jump right by 75% |
| Page Up | Jump up by 75% |
| Page Down | Jump down by 75% |
Tipo de operación
Venta
Alquiler
Total Operaciones
1.232
747 ventas · 485 alquileres
Precio Prom. Venta
USD 215.325
Precio de cierre promedio
USD/m² Venta
USD 2.298/m²
Promedio general
Precio Prom. Alquiler
$UY 32.457
$UY 493/m² promedio
Top 10 Localidades — Mayor USD/m² (Venta)
1
BuceoUSD 3.814/m²
Montevideo49 op.
2
Cordon SurUSD 3.602/m²
Montevideo3 op.
3
CantegrilUSD 3.596/m²
Maldonado10 op.
4
Pocitos N…USD 3.542/m²
Montevideo10 op.
5
Ciudad de…USD 3.529/m²
Canelones6 op.
6
Punta del…USD 3.469/m²
Maldonado25 op.
7
CarrascoUSD 3.438/m²
Montevideo6 op.
8
Punta Gor…USD 3.272/m²
Montevideo55 op.
9
Villa Dol…USD 3.168/m²
Montevideo6 op.
10
Nuevo Poc…USD 3.167/m²
Montevideo3 op.
Top 10 Localidades — Más Operaciones
1
Buceo71 op.
Montevideo49V · 22A
2
Palermo68 op.
Montevideo45V · 23A
3
Centro66 op.
Montevideo27V · 39A
4
Punta Gorda59 op.
Montevideo55V · 4A
5
Pocitos56 op.
Montevideo25V · 31A
6
La Blanqueada37 op.
Montevideo11V · 26A
7
Malvin37 op.
Montevideo21V · 16A
8
Punta Carretas31 op.
Montevideo6V · 25A
9
Punta del Este30 op.
Maldonado25V · 5A
10
Cordon24 op.
Montevideo13V · 11A
Comparativa USD/m² por Localidad — Top 10 Ventas
Precio promedio de cierre por m² construido, solo operaciones de venta
Resumen por Localidad(208 zonas)
| Localidad | Dpto. | Ops. | Ventas | Alq. | Prom. Venta | USD/m² Venta | Prom. Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atahualpa | — | 1 | 1 | 0 | USD 95.000 | — | — |
| Barra de Carrasco | — | 2 | 2 | 0 | USD 220.000 | — | — |
| Barrio Sur | — | 1 | 1 | 0 | USD 120.000 | — | — |
| Bella Vista | — | 3 | 1 | 2 | USD 170.000 | — | $UY 28.500 |
| Bella Vista, Maldonado | — | 2 | 2 | 0 | USD 257.500 | — | — |
| Brazo Oriental | — | 6 | 0 | 6 | — | — | $UY 23.000 |
| Carrasco | — | 3 | 0 | 3 | — | — | $UY 1.167 |
| Centro | — | 3 | 1 | 2 | USD 65.000 | — | $UY 24.500 |
| Cerrito | — | 6 | 0 | 6 | — | — | $UY 16.500 |
| Cerro | — | 2 | 0 | 2 | — | — | $UY 24.500 |
| Ciudad de la Costa | — | 2 | 0 | 2 | — | — | $UY 27.550 |
| Colon | — | 1 | 0 | 1 | — | — | $UY 16.000 |
| Colón | — | 1 | 0 | 1 | — | — | $UY 22.000 |
| Conciliacion | — | 2 | 0 | 2 | — | — | $UY 16.000 |
| Cordon | — | 7 | 2 | 5 | USD 128.000 | — | $UY 35.100 |
| Cordon Sur | — | 1 | 1 | 0 | USD 137.000 | — | — |
| Cordón | — | 2 | 0 | 2 | — | — | $UY 30.000 |
| Cuchilla de Sierra, Canelones | — | 1 | 1 | 0 | USD 130.000 | — | — |
| Goes | — | 2 | 0 | 2 | — | — | $UY 22.500 |
| Jacinto Vera | — | 2 | 2 | 0 | USD 195.000 | — | — |
| La Comercial | — | 2 | 0 | 2 | — | — | $UY 25.000 |
| La Paloma | — | 2 | 2 | 0 | USD 75.000 | — | — |
| La blanqueada | — | 2 | 2 | 0 | USD 217.000 | USD 2.067 | — |
| Las Piedras | — | 2 | 2 | 0 | USD 24.000 | — | — |
| Lezica | — | 2 | 2 | 0 | USD 130.000 | — | — |
| Los Aromos | — | 1 | 0 | 1 | — | — | $UY 20.000 |
| Maldonado | — | 4 | 4 | 0 | USD 66.000 | — | — |
| Malvin | — | 1 | 1 | 0 | USD 220.000 | — | — |
| Malvin Norte | — | 1 | 1 | 0 | USD 183.000 | USD 1.694 | — |
| Marindia | — | 1 | 1 | 0 | USD 59.000 | — | — |
| POCITOS | — | 2 | 0 | 2 | — | — | $UY 16.000 |
| Palermo | — | 1 | 0 | 1 | — | — | $UY 25.000 |
| Pan de azucar | — | 2 | 2 | 0 | USD 72.000 | — | — |
| Parque Batlle | — | 2 | 1 | 1 | USD 88.500 | — | $UY 40.000 |
| Parque Carrasco | — | 2 | 2 | 0 | USD 229.744 | — | — |
| Parque Rodo | — | 2 | 2 | 0 | USD 129.500 | — | — |
| Piedras Blancas | — | 1 | 1 | 0 | USD 50.000 | — | — |
| Pinamar Norte | — | 2 | 2 | 0 | USD 98.000 | USD 1.054 | — |
| Pocitos | — | 3 | 1 | 2 | USD 31.000 | — | $UY 16.500 |
| Pocitos Nuevo | — | 2 | 2 | 0 | USD 123.000 | — | — |
| Prado | — | 2 | 2 | 0 | USD 76.000 | — | — |
| Puerto de Buceo | — | 3 | 0 | 3 | — | — | $UY 1.000 |
| Punta CARRETAS | — | 2 | 2 | 0 | USD 430.000 | — | — |
| Punta Carretas | — | 8 | 3 | 5 | USD 77.667 | USD 1.733 | $UY 43.400 |
| Punta Gorda | — | 2 | 2 | 0 | USD 310.000 | — | — |
| Punta de Rieles | — | 2 | 2 | 0 | USD 84.000 | — | — |
| Punta del Este | — | 1 | 1 | 0 | USD 98.000 | — | — |
| Reducto | — | 1 | 1 | 0 | USD 66.500 | — | — |
| San Jose de Carrasco | — | 2 | 0 | 2 | — | — | $UY 59.000 |
| San Rafael | — | 1 | 1 | 0 | USD 175.000 | — | — |
| Shangrila | — | 2 | 0 | 2 | — | — | $UY 1.750 |
| Solymar Norte | — | 2 | 0 | 2 | — | — | $UY 19.000 |
| TRES CRUCES | — | 3 | 0 | 3 | — | — | $UY 29.000 |
| Toledo Chico | — | 1 | 1 | 0 | USD 55.000 | — | — |
| Union | — | 2 | 0 | 2 | — | — | $UY 28.000 |
| Villa Dolores | — | 1 | 1 | 0 | USD 153.000 | — | — |
| Villa Garcia | — | 2 | 2 | 0 | USD 60.000 | USD 732 | — |
| capurro | — | 1 | 1 | 0 | USD 153.000 | — | — |
| Independencia | Artigas | 1 | 1 | 0 | USD 49.800 | USD 692 | — |
| Atlantida | Canelones | 2 | 2 | 0 | USD 115.000 | — | — |
| Atlántida | Canelones | 2 | 2 | 0 | USD 430.000 | USD 1.075 | — |
| Balneario Argentino | Canelones | 4 | 2 | 2 | USD 48.000 | USD 667 | $UY 17.000 |
| Barra Carrasco | Canelones | 1 | 1 | 0 | USD 304.000 | — | — |
| Barros Blancos | Canelones | 3 | 0 | 3 | — | — | $UY 491.671 |
| Biarritz | Canelones | 2 | 0 | 2 | — | — | $UY 13.700 |
| Canelones | Canelones | 2 | 2 | 0 | USD 93.000 | — | — |
| Ciudad de la Costa | Canelones | 8 | 6 | 2 | USD 198.667 | USD 3.529 | $UY 56.500 |
| Ciudad de la costa | Canelones | 2 | 2 | 0 | USD 90.000 | USD 375 | — |
| Colinas de Carrasco | Canelones | 4 | 2 | 2 | USD 180.000 | — | $UY 4.500 |
| Cuchilla Alta | Canelones | 2 | 2 | 0 | USD 150.000 | USD 670 | — |
| El Fortín | Canelones | 2 | 2 | 0 | USD 127.000 | USD 1.380 | — |
| El Palmar | Canelones | 2 | 2 | 0 | USD 148.000 | USD 247 | — |
| El Pinar | Canelones | 3 | 3 | 0 | USD 239.667 | USD 1.539 | — |
| Faros de Carrasco | Canelones | 2 | 2 | 0 | USD 330.000 | USD 2.797 | — |
| LAS TOSCAS | Canelones | 2 | 2 | 0 | USD 95.000 | — | — |
| La Juana | Canelones | 2 | 2 | 0 | USD 75.000 | — | — |
| La Paz | Canelones | 2 | 0 | 2 | — | — | $UY 15.500 |
| La Tahona | Canelones | 6 | 6 | 0 | USD 520.000 | USD 2.424 | — |
| Las Piedras | Canelones | 1 | 1 | 0 | USD 210.000 | USD 700 | — |
| Pando | Canelones | 1 | 1 | 0 | USD 180.000 | USD 0 | — |
| Parque del Plata | Canelones | 1 | 0 | 1 | — | — | $UY 30.000 |
| Parque del Plata Norte | Canelones | 2 | 2 | 0 | USD 25.000 | — | — |
| San Jacinto | Canelones | 3 | 3 | 0 | USD 135.000 | USD 765 | — |
| San Luis | Canelones | 2 | 2 | 0 | USD 58.000 | USD 829 | — |
| Shangrila | Canelones | 3 | 1 | 2 | USD 142.000 | — | $UY 35.000 |
| Shangrilá | Canelones | 1 | 1 | 0 | USD 245.000 | USD 1.038 | — |
| Solymar | Canelones | 4 | 4 | 0 | USD 144.250 | — | — |
| Solymar Norte | Canelones | 2 | 2 | 0 | USD 155.000 | — | — |
| Villa Serrana | Lavalleja | 2 | 2 | 0 | USD 62.000 | — | — |
| — | Maldonado | 21 | 19 | 2 | USD 191.905 | — | $UY 50.600 |
| Aidy Grill | Maldonado | 13 | 13 | 0 | USD 211.500 | USD 2.429 | — |
| Altos de San Fernando | Maldonado | 1 | 0 | 1 | — | — | $UY 26.000 |
| Arcobaleno | Maldonado | 2 | 2 | 0 | USD 150.000 | — | — |
| Barra Verde | Maldonado | 1 | 1 | 0 | USD 125.000 | — | — |
| Barra de Portezuelo | Maldonado | 2 | 2 | 0 | USD 170.000 | USD 1.700 | — |
| Biarritz | Maldonado | 2 | 2 | 0 | USD 95.000 | USD 950 | — |
| Boulevard Park | Maldonado | 1 | 1 | 0 | USD 1.300.000 | — | — |
| Cantegril | Maldonado | 14 | 10 | 4 | USD 170.700 | USD 3.596 | $UY 30.250 |
| El Golf | Maldonado | 2 | 2 | 0 | USD 140.000 | — | — |
| El Hacha | Maldonado | 1 | 0 | 1 | — | — | $UY 100.000 |
| El Tesoro | Maldonado | 3 | 3 | 0 | USD 125.000 | USD 1.688 | — |
| Jose Ignacio | Maldonado | 9 | 9 | 0 | USD 314.376 | — | — |
| Jose ignacio | Maldonado | 4 | 4 | 0 | USD 440.000 | — | — |
| La Bota | Maldonado | 2 | 2 | 0 | USD 62.000 | USD 886 | — |
| La Pastora | Maldonado | 1 | 1 | 0 | USD 198.000 | USD 3.046 | — |
| Laguna Jose Ignacio | Maldonado | 2 | 2 | 0 | USD 1.100.000 | — | — |
| Las Toscas | Maldonado | 1 | 1 | 0 | USD 250.000 | USD 694 | — |
| Los Aromos | Maldonado | 1 | 0 | 1 | — | — | $UY 19.000 |
| Maldonado | Maldonado | 4 | 4 | 0 | USD 55.250 | USD 1.162 | — |
| Manantiales | Maldonado | 2 | 2 | 0 | USD 1.940.420 | — | — |
| Mansa | Maldonado | 1 | 1 | 0 | USD 400.000 | — | — |
| Marly | Maldonado | 2 | 2 | 0 | USD 184.000 | — | — |
| Nuevo Cantegril | Maldonado | 2 | 2 | 0 | USD 400.000 | USD 2.367 | — |
| Ocean Park | Maldonado | 4 | 2 | 2 | USD 52.000 | — | $UY 20.000 |
| PUERTO | Maldonado | 2 | 2 | 0 | USD 170.000 | — | — |
| Peninsula | Maldonado | 1 | 1 | 0 | USD 115.000 | — | — |
| Piedras del Chileno | Maldonado | 2 | 2 | 0 | USD 160.000 | — | — |
| Pinares | Maldonado | 6 | 6 | 0 | USD 329.000 | — | — |
| Piriapolis | Maldonado | 5 | 5 | 0 | USD 65.400 | USD 1.907 | — |
| Playa Brava | Maldonado | 5 | 3 | 2 | USD 526.667 | — | $UY 157.800 |
| Playa Grande | Maldonado | 4 | 4 | 0 | USD 100.000 | USD 1.887 | — |
| Playa Mansa | Maldonado | 4 | 3 | 1 | USD 129.667 | USD 3.118 | $UY 88.000 |
| Playa brava | Maldonado | 3 | 3 | 0 | USD 1.291.333 | — | — |
| Playa mansa | Maldonado | 2 | 2 | 0 | USD 1.230.000 | — | — |
| Puerto peninsula | Maldonado | 2 | 2 | 0 | USD 158.000 | — | — |
| Punta Ballena | Maldonado | 2 | 0 | 2 | — | — | $UY 60.000 |
| Punta del Este | Maldonado | 30 | 25 | 5 | USD 191.583 | USD 3.469 | $UY 80.000 |
| Punta del este | Maldonado | 2 | 2 | 0 | USD 138.500 | — | — |
| Rincon del Indio | Maldonado | 9 | 9 | 0 | USD 387.048 | USD 2.846 | — |
| Roosevelt | Maldonado | 5 | 5 | 0 | USD 195.300 | USD 3.165 | — |
| San Fransisco | Maldonado | 2 | 2 | 0 | USD 210.000 | — | — |
| San Rafael | Maldonado | 5 | 4 | 1 | USD 156.000 | USD 2.709 | $UY 1.200 |
| San rafael | Maldonado | 1 | 1 | 0 | USD 510.000 | — | — |
| Sauce de Portezuelo | Maldonado | 6 | 6 | 0 | USD 42.027 | — | — |
| Solanas | Maldonado | 2 | 2 | 0 | USD 339.500 | USD 2.544 | — |
| — | Montevideo | 8 | 1 | 7 | USD 312.000 | — | $UY 22.286 |
| Aguada | Montevideo | 12 | 5 | 7 | USD 112.100 | USD 1.406 | $UY 25.143 |
| Aires Puros | Montevideo | 2 | 0 | 2 | — | — | $UY 34.000 |
| Atahualpa | Montevideo | 3 | 2 | 1 | USD 85.000 | USD 1.589 | $UY 1.200 |
| BUCEO | Montevideo | 2 | 2 | 0 | USD 119.000 | — | — |
| Barrio Sur | Montevideo | 23 | 5 | 18 | USD 124.600 | USD 2.918 | $UY 24.978 |
| Bella Vista | Montevideo | 14 | 7 | 7 | USD 216.957 | USD 1.437 | $UY 29.229 |
| Belvedere | Montevideo | 24 | 4 | 20 | USD 37.000 | USD 461 | $UY 19.690 |
| Brazo Oriental | Montevideo | 14 | 8 | 6 | USD 266.250 | USD 1.497 | $UY 27.333 |
| Buceo | Montevideo | 71 | 49 | 22 | USD 327.403 | USD 3.814 | $UY 16.213 |
| Capurro | Montevideo | 6 | 4 | 2 | USD 81.000 | USD 922 | $UY 25.000 |
| Carrasco | Montevideo | 12 | 6 | 6 | USD 1.317.833 | USD 3.438 | $UY 39.333 |
| Carrasco Norte | Montevideo | 3 | 0 | 3 | — | — | $UY 35.667 |
| Centro | Montevideo | 66 | 27 | 39 | USD 117.402 | USD 1.924 | $UY 31.672 |
| Cerrito | Montevideo | 7 | 2 | 5 | USD 160.000 | — | $UY 34.200 |
| Ciudad Vieja | Montevideo | 12 | 2 | 10 | USD 1.800 | USD 14 | $UY 38.100 |
| Colon | Montevideo | 4 | 3 | 1 | USD 84.667 | USD 569 | $UY 15.500 |
| Conciliacion | Montevideo | 2 | 2 | 0 | USD 53.500 | — | — |
| Cordon | Montevideo | 24 | 13 | 11 | USD 138.262 | USD 1.839 | $UY 23.727 |
| Cordon Sur | Montevideo | 7 | 3 | 4 | USD 157.000 | USD 3.602 | $UY 23.500 |
| Cordón | Montevideo | 14 | 8 | 6 | USD 138.875 | USD 2.000 | $UY 28.217 |
| Cordón sur | Montevideo | 2 | 0 | 2 | — | — | $UY 24.000 |
| Flor de Maroñas | Montevideo | 3 | 1 | 2 | USD 55.000 | — | $UY 16.000 |
| Goes | Montevideo | 16 | 11 | 5 | USD 91.089 | USD 2.140 | $UY 22.500 |
| Ituzaingó | Montevideo | 4 | 2 | 2 | USD 138.000 | USD 460 | $UY 23.000 |
| Jacinto Vera | Montevideo | 2 | 0 | 2 | — | — | $UY 30.000 |
| La Aguada | Montevideo | 2 | 2 | 0 | USD 171.500 | USD 2.560 | — |
| La Blanqueada | Montevideo | 37 | 11 | 26 | USD 140.300 | USD 1.930 | $UY 28.408 |
| La Comercial | Montevideo | 7 | 7 | 0 | USD 170.000 | USD 1.127 | — |
| La Figurita | Montevideo | 1 | 1 | 0 | USD 65.000 | — | — |
| La Teja | Montevideo | 3 | 2 | 1 | USD 102.000 | — | $UY 20.000 |
| La Unión | Montevideo | 7 | 4 | 3 | USD 78.100 | USD 1.137 | $UY 28.833 |
| La comercial | Montevideo | 2 | 2 | 0 | USD 122.500 | — | — |
| Lezica | Montevideo | 6 | 4 | 2 | USD 100.000 | USD 1.332 | $UY 31.250 |
| Malvin | Montevideo | 37 | 21 | 16 | USD 279.994 | USD 2.399 | $UY 33.166 |
| Malvin Norte | Montevideo | 20 | 8 | 12 | USD 74.850 | USD 743 | $UY 23.300 |
| Malvin Sur | Montevideo | 1 | 1 | 0 | USD 230.000 | USD 2.421 | — |
| Manga | Montevideo | 1 | 1 | 0 | USD 345.000 | — | — |
| Maroñas | Montevideo | 2 | 0 | 2 | — | — | $UY 22.000 |
| Mercado Modelo | Montevideo | 2 | 0 | 2 | — | — | $UY 24.000 |
| Montevideo | Montevideo | 1 | 1 | 0 | USD 470.000 | USD 2.541 | — |
| Nuevo Paris | Montevideo | 4 | 2 | 2 | USD 72.000 | USD 973 | $UY 32.000 |
| Nuevo Pocitos | Montevideo | 3 | 3 | 0 | USD 205.000 | USD 3.167 | — |
| POCITOS | Montevideo | 2 | 0 | 2 | — | — | $UY 80.000 |
| PUERTO DE BUCEO | Montevideo | 1 | 1 | 0 | USD 900.000 | USD 2.500 | — |
| PUNTA CARRETAS | Montevideo | 2 | 0 | 2 | — | — | $UY 47.000 |
| Palermo | Montevideo | 68 | 45 | 23 | USD 123.047 | USD 2.357 | $UY 27.674 |
| Parque Batlle | Montevideo | 19 | 10 | 9 | USD 202.500 | USD 2.834 | $UY 22.511 |
| Parque Rodo | Montevideo | 5 | 3 | 2 | USD 189.000 | USD 1.554 | $UY 30.000 |
| Parque Rodó | Montevideo | 6 | 2 | 4 | USD 208.000 | USD 1.833 | $UY 24.500 |
| Paso Molino | Montevideo | 3 | 0 | 3 | — | — | $UY 17.333 |
| Peñarol | Montevideo | 4 | 2 | 2 | USD 72.500 | USD 1.698 | $UY 27.000 |
| Piedras Blancas | Montevideo | 1 | 1 | 0 | USD 55.000 | — | — |
| Pocitos | Montevideo | 56 | 25 | 31 | USD 189.512 | USD 2.561 | $UY 38.876 |
| Pocitos Nuevo | Montevideo | 13 | 10 | 3 | USD 374.768 | USD 3.542 | $UY 32.667 |
| Prado | Montevideo | 10 | 8 | 2 | USD 500.750 | USD 1.903 | $UY 80.000 |
| Puerto del Buceo | Montevideo | 5 | 1 | 4 | USD 1.250 | — | $UY 895 |
| Punta Carretas | Montevideo | 31 | 6 | 25 | USD 215.933 | USD 2.778 | $UY 29.128 |
| Punta Gorda | Montevideo | 59 | 55 | 4 | USD 233.319 | USD 3.272 | $UY 89.955 |
| Reducto | Montevideo | 11 | 7 | 4 | USD 107.714 | USD 1.367 | $UY 24.500 |
| Sayago | Montevideo | 9 | 5 | 4 | USD 108.600 | USD 888 | $UY 43.000 |
| TRES CRUCES | Montevideo | 1 | 0 | 1 | — | — | $UY 24.000 |
| Tres Cruces | Montevideo | 6 | 6 | 0 | USD 142.000 | USD 1.767 | — |
| Union | Montevideo | 2 | 2 | 0 | USD 70.000 | USD 500 | — |
| Villa Dolores | Montevideo | 6 | 6 | 0 | USD 309.417 | USD 3.168 | — |
| Villa Española | Montevideo | 3 | 3 | 0 | USD 55.500 | USD 929 | — |
| Villa Muñoz | Montevideo | 1 | 0 | 1 | — | — | $UY 27.000 |
| pocitos | Montevideo | 1 | 0 | 1 | — | — | $UY 1.300 |
| Arachania | Rocha | 2 | 2 | 0 | USD 29.000 | USD 309 | — |
| Barra del Chuy | Rocha | 2 | 2 | 0 | USD 23.000 | — | — |
| La Paloma | Rocha | 4 | 4 | 0 | USD 18.000 | — | — |
| Punta Rubia | Rocha | 2 | 2 | 0 | USD 86.928 | — | — |
| Punta del Diablo | Rocha | 5 | 5 | 0 | USD 134.200 | USD 1.171 | — |
Herramienta en desarrollo — Esta plataforma es desarrollada por Alpha Realtors. Los datos mostrados provienen de registros internos y pueden contener imprecisiones. Si encontrás algún error o tenés sugerencias, por favor informalo a tu referente en el equipo. ¡Muchas gracias por tu colaboración!